♦ Taqorativ taqqoslash jadvali
| Buyum | GB / T 3077-2015 | En 10083--2006 | ASTM A 29 / A29M-2012 | Jis g 4053-2008 |
| 1 | 20MN2 | - | 1524 | Smn420 |
| 2 | 30MN2 | - | 1330 | Smn433 |
| 3 | 35mn2 | - | 1335 | Smn438 |
| 4 | 40mn2 | - | 1340 | Smn443 |
| 5 | 45mn2 | - | 1345 | Smn443 |
| 6 | 50mn2 | - | 1552 | - |
| 7 | 20MNV | - | - | - |
| 8 | 27SI | - | - | - |
| 9 | 35SI | - | - | - |
| 10 | 42si | - | - | - |
| 11 | 20siN2mov | - | - | - |
| 12 | 25siN2mov | - | - | - |
| 13 | 37Simn2mov | - | - | - |
| 14 | 40B | - | - | - |
| 15 | 45B | - | - | - |
| 16 | 50B | - | - | - |
| 17 | 25MNB | 20MNB5 | - | - |
| 18 | 35MNB | 30MNB5 | - | - |
| 19 | 40mnb | 38MNB5 | - | - |
| 20 | 45mnb | - | - | - |
| 21 | 20Mnmob | - | - | - |
| 22 | 15mnvb | - | - | - |
| 23 | 20mnvb | - | - | - |
| 24 | 40mnvb | - | - | - |
| 25 | 20MNTIB | - | - | - |
| 26 | 25mntibre | - | - | - |
| 27 | 15cr | - | 5115 | Sk415 |
| 28 | 20CR | - | 5120 | Sk420 |
| 29 |
30Cr |
- | 5130 | Sk430 |
| 30 | 35CR | 34CR4 | 5135 | Sk435 |
| 31 | 40CR | 41CR4 | 5140 | Sk440 |
| 32 | 45CR | 41CR4 | 5145 | Sk445 |
| 33 | 50Cr | - | 5150 | Sk445 |
| 34 | 38Crsi | - | - | - |
| 35 | 12cmo | - | - | - |
| 36 | 15crmo | - | - | SCM415 |
| 37 | 20cvo | - | 4120 | SCM420 |
| 38 | 25co | 25crmo4 | 4130 | SCM430 |
| 39 | 30crmo | 34CRMO4 | 4130 | SCM430 |
| 40 | 35crmo | 34CRMO4 | 5135 | SCM435 |
| 41 | 42Crmo | 42CRMO4 | 4140/4142 | SCM440 |
| 42 | 50crmo | 50cro4 | 4150 | SCM445 |
| 43 | 12crmov | - | - | - |
| 44 | 35crmov | - | - | - |
| 45 | 12cr1mov | - | - | - |
| 46 | 25cr2mov | - | - | - |
| 47 | 25cr2mo1V | - | - | - |
| 48 | 38CRMOA1 | - | - | SACM645 |
| 49 | 40cv | - | - | - |
| 50 | 50cv | 51CRR4 | 6150 | - |
| 51 | 15crmn | - | - | - |
| 52 | 20crmn | - | - | - |
| 53 | 40cmn | - | - | - |
| 54 | 20CMMNSI | - | - | - |
| 55 | 25crMNSI | - | - | - |
| 56 | 30crMNSI | - | - | - |
| 57 | 35crMNSI | - | - | - |
| 58 | 20cmnmo | - | - | - |
| 59 | 40CMRMO | 42CRMO4 | 4140/4142 | SCM440 |
| 60 | 20cmnti | - | - | - |
| 61 | 30crmnti | - | - | - |
| 62 | 20CRNI | - | - | - |
| 63 | 40crni | - | - | SNC236 |
| 64 | 45Crni | - | - | - |
| 65 | 50cru | - | - | - |
| 66 | 12crni2 | - | - | SNC415 |
| 67 | 34CRNI2 | 35nini | - | - |
| 68 | 12crni3 | - | - | SNC815 |
| 69 | 20Crni3 | - | - | - |
| 70 | 30Crni3 | - | - | SNC631 |
| 71 | 37Crni3 | - | - | SNC836 |
| 72 | 12cr2ni4 | - | - | - |
| 73 | 20cr2ni4 | - | - | - |
| 74 | 15crnima | - | - | - |
| 75 | 20Crnima | - | 8620 | SNCM220 |
| 76 | 30Crnima | - | - | - |
| 77 | 30cr2ni2mo | 30Crnima8 | - | SNCM431 |
| 78 | 30cr2ni4mo | 30nitrmo16-6 | - | - |
| 79 | 34cr2ni2mo | 34Crnimao6 | - | - |
| 80 | 35cr2ni4mo | 36nikaRmo16 | - | - |
| 81 | 40crnima | 39NICRMO3 | - | - |
| 82 | 40crni2mo | - | 4340 | SNCM439 |
| 83 | 18CMNNima | - | - | - |
| 84 | 45Criniimov | - | - | - |
| 85 | 18cr2ni4w | - | - | - |
| 86 | 25cr2ni4w | - | - | - |
