Kimyoviy talablar
| Element,% | Murvat | Yong'oq |
| Issiqlik - CRAD | Issiqlik - CRAD | |
| Uglerod, min yoki diapazon | 0.28-0.55 | 0.30-0.55 |
| Fosfor, max | 0.030 | 0.04 |
| Oltingugurt, max, maksimal | 0.050 | 0.06 |
To'liq - Bo'limning keskinlik test talablari
| Nominal murvat o'lchami, ichkarida. [Mm] | Bir dyuym uchun iplar | Stress maydoni, ichida.2[sm2] | Minimal to'liq - Bo'lim test yukxonasi, lbf [k trogi |
| 7/8[22.2] | 9 | 0.462[2.98] | 50 800[226] |
| 15/16 [23.8] | 9 | 0.540[3.48] | 59 400[264] |
| 1 [5.4] | 8 | 0.606[3.96] | 66 600[296] |
| 1 1/6[27.0] | 8 | 0.659[4.48] | 76 400[340] |
| 1 1/8[28.6] | 7 | 0.763[4.92] | 83 900[373] |
Kamaytirilgan - Bo'limning keskinlik test talablari
| Mulk | Minimal talab |
| Zenal kuch, psi (MPA) | 110 000[760] |
| Hosildorlik punkti, PSI (MPA) | 80 000[550] |
| 2-da uzaytirish 50 mm,% | 12 |
| Maydonni kamaytirish,% | 25 |
