[Texnik sinov talablari]
| Namuna | ||
| To'liq o'lcham | Ishlov beriladigan | |
| Zenal kuch, min psi (MPA) | 60 000[415] | 60 000[415] |
| Hosildorlik punkti, min | 30 000[205] | 30 000[250] |
| 2 ichida cho'zish. Yoki 50 mm, daqiqa | ... | 18 |
[O'lchovlarning ruxsat etilgan tafovutlari]
| Ustida | Ostida | |||
| ichida. | mm | ichida. | mm | |
| Diametri, noma'lum qism | 1/32 | 0.8 | ... | ... |
| Diametrli diametri, yahudiy | 1/32 | 0.8 | ... | ... |
| Boshga etib borish | 1/8 | 3.2 | 1/16 | 1.6 |
| Kvartiralar bo'ylab kenglik | 0 | 0.0 | 1/32 | 0.8 |
| Uzunligi | 1/8 | 3.2 | 1/8 | 3.2 |
