Belgilangan o'lchamlardan ruxsat etilgan tafovutlar
| ustida | ostida | |||
| ichida. | mm | ichida. | mm | |
| qalinlik | 0.030 | 0.76 | 0.030 | 0.76 |
| kenglik | 0.125 | 3.17 | 0.125 | 3.17 |
| Qo'llash uzunligi | 0.188 | 4.76 | 0.188 | 4.76 |
| Yassi, temir yo'l o'rindig'i | 0.025 | 0.64 | 0.025 | 0.64 |
| Yassi, o'rindiq | 0.060 | 1.58 | 0.060 | 1.58 |
| orasidagi o'lchov | 0.060 | 1.58 | hech biri | hech biri |
| yelka | ... | ... | ... | .. |
| elkalarning balandligi | 0.015 | 0.40 | 0.030 | 0.76 |
| Spike teshiklarining joylashuvi | 0.030 | 0.76 | 0.030 | 0.76 |
| Spike teshiklarining hajmi (tomonlar uzunligi) | 0.030 | 0.76 | 0.030 | 0.76 |
| Horizontal ravishda teshiklarning eksklyatsiyasi | 0.030 | 0.76 | 0.030 | 0.76 |
