Minimal burilishlar soni
|
Nominal sim diametri, ichkarida (mm)
|
Minimal
Burilish
(8 in. Gage uzunligi)
|
|
0.239 (6.07) va undan yuqori
|
7 |
|
0,238 0.166 (6.05 dan 4.22 gacha)
|
9 |
|
0.165 0.110 (4.19 dan 2.79 gacha)
|
13 |
|
0.109 dan 0.065 gacha (2.77 dan 1,65 gacha)
|
19 |
Sink qopqog'ining minimal og'irliklari
|
Nominal diametri
Qoplangan sim, ichkarida (mm)
|
Sinkning minimal og'irligi
OZ / FT2 (g/m2 ) ning)
Soxta sim yuzasi
|
| 0.340(8.64) | 1.00(300) |
| 0.300(7.62) | 1.00(300) |
| 0.284(7.21) | 1.00(300) |
| 0.259(6.58) | 1.00(300) |
| 0.238(6.05) | 1.00(300) |
| 0.220(5.59) | 1.00(300) |
| 0.203(5.16) | 1.00(300) |
| 0.165(4.19) | 0.90(270) |
| 0.134(3.40) | 0.80(240) |
| 0.109(2.77) | 0.80(240) |
| 0.083(2.11) | 0.60(180) |
| 0.065(1.65) | 0.50(150) |
