々Po'lat ko'rsatkichlar
| Sifat darajasi | Po'lat nav | Germaniyada ishlatiladigan oldingi belgi | |
| Din en 10027 qism 1 | DIFE ENC 10027 qism2 | ||
| A |
S215gsit S215 gat S235G2T S255gt S355GT |
1.0211 1.0212 1.0308 1.0408 1.0580 |
SH 30si San 30ai SH 35 SH 45 SH 52 |
| C | Sifatli Sifatli A va boshqa po'latdan yasalgan buyumlar uchun barcha baholar. | ||
々Yigit tahlilida ko'rsatilgan po'lat ko'rsatkichlarning kimyoviy tarkibi
| Po'lat nav | Yigit tahlilida ko'rsatilgan po'lat ko'rsatkichlarning kimyoviy tarkibi | |||||
| Belgi | Moddiy raqam | C max. | Si max. | Mn | P m max. | S max. |
| SH 30 Si | 1.0211 | 0.10 | 0.30 | 0,55 dan kam yoki unga teng | 0.025 | 0.025 |
| San 30 ai | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | 0,55 dan kam yoki unga teng | 0.025 | 0.025 |
| SH 35 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 0,40 dan katta yoki teng | 0.025 | 0.025 |
| SH 45 | 1.0408 | 0.21 | 0.35 | 0,40 dan katta yoki teng | 0.025 | 0.025 |
| SH 52 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | 1,60 dan kam yoki teng | 0.025 | 0.025 |
| Quyidagi ba'zi elementlar qo'shilishi mumkin: NB: 0,03% dan kam yoki unga teng; 0,05% dan kam yoki unga teng; 0,05% dan kam yoki unga teng; NB + TI + 0,05% dan kam yoki unga teng. | ||||||
々 Atrof-muhit haroratidagi naychalarning mexanik xususiyatlari
| Po'lat nav | Yakuniy ta'minot holati | Sovuq tugadi (qattiq) (bk) | Sovuq tugadi (yumshoq) (bkw) | Sovuq tugadi va stressni engillashtirdi (bks) | Yumshatilgan (GBK) | Normallashtirildi (NBK) | |||||||
| Moddiy belgi | Moddiy raqam | Min tensiv kuchlari, rm, n / mmda2 | Furtadagi min uzayish, as, paraxta sifatida | Min tensiv kuchlari, rm, n / mmda2 | Sinish paytida min uzayishs, foiz sifatida | Min tensiv kuchlari, rm, n / mmda2 | Minutning kuchi, rm, n / mmda2 | Sinish paytida min uzayishs, foiz sifatida | Min tensiv kuchlari, rm, n / mmda2 | Minutning kuchi, rm, n / mmda2 | Keskinlik kuchi, rm, n / mmda2 | Minutning kuchi, rm, n / mmda2 | Sinish paytida min uzayishs, foiz sifatida |
| SH 30 Si | 1.0211 | 430 | 8 | 380 | 12 | 380 | 280 | 16 | 280 | 30 | 290 dan 420 gacha | 215 | 30 |
| San 30 ai | 1.0212 | 430 | 8 | 380 | 12 | 380 | 280 | 16 | 280 | 30 | 290 dan 420 gacha | 215 | 30 |
| SH 35 | 1.0308 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 315 | 14 | 315 | 25 | 340 dan 470 gacha | 235 | 25 |
| SH 45 | 1.0408 | 580 | 5 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 | 390 | 21 | 440 dan 570 gacha | 255 | 21 |
| SH 52 | 1.0580 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 420 | 10 | 490 | 22 | 490 dan 630 gacha | 355 | 22 |
|
1) yumshatilgan (GBK) holatining pasayishi tubsizlikning kamida 50 foiziga teng bo'lishi kerak (Soft) (yumshoq) va sovuq tugashning kamida 50 foizi, tangliklarning o'sishiga qadar kuchayadi. sovuq tugadi (qattiq) holat va sovuq tugagan (yumshoq) holat uchun 70%. 2) ABRIDE Diametri 30 mm gacha bo'lgan naychalar va devor qalinligi 3 mm gacha bo'lgan minimal hosil 8 funtni tashkil qilishi mumkin 10 / mm bo'lishi mumkin2pastki. |
|||||||||||||
Issiq teglar: Torasiz po'lat naychalar, Xitoy chempionligi aniq po'lat naychalari ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar

