| tashqi diametrli diametrli |
diametri toksiksd mm (ichida.) |
{{0} - aylanma toksiklik mm (ichida.) |
||||
| Trure oxiridan tashqari a | Quvurning oxiria,b,c | truble oxirini yo'q qildia | quvurning oxiria,b,c | |||
| Smls trubkasi | payvandlangan quvur | Smls trubkasi | payvandlangan quvur | |||
| <60.3[2.375] | ± 0,5 [0.020] yoki ± 0.0075D, qaysi biri bo'lsa | ± 0,5 [0.020] yoki ± 0.0075D, qaysi biri kattaroq, ammo maksimal ± 3.2 [0.125] | ± 0,5 [0.020] yoki 0.005D, qaysi biri kattaroq, ammo maksimal ± 1.6 [0.063] | 0.9[0.036] | 0.6[0.024] | |
| 60,3 [2.375] dan katta yoki unga 610 [24.000] | D / T dan kam yoki unga teng bo'lgan d / t> 75 uchun kelishuv bo'yicha 0.015 d uchun 0.015 d | D / T dan kam yoki teng bo'lgan d / t> 75 uchun kelishuv bo'yicha 0,01 d | ||||
| > 610 [24.000] 1422 [56.000] | ±0.01D | ± 0.005D, lekin maksimal ± 4.0 [0.160] | 2.0[0.079] | 1.6[0.063] | 0,01 d, d / t dan kam yoki unga teng bo'lgan 10.0 dan 10 [0,4]; d / t> 75 uchun kelishuv orqali | 0,01 d, d / t dan kam yoki unga teng bo'lgan 8 [0.3] dan 85 gacha; d / t> 75 uchun kelishuv orqali |
| >1422[56.000] | kelishilganidek | |||||
|
aQuvurning oxiri quvurning har birida 100 mm [4.0 in] ni o'z ichiga oladi. bSMLS trubkasi uchun toqaklar taxminan 25,98 mm [0,984 ichkariga () qalinroq) va qalin trubka toqatlari kelishilgan holda qo'llaniladi. cH [{3}} - ga teng bo'lgan yoki {{{4} ga teng bo'lgan quvurlar uchun ({3}} {{4} {{4} {{4} {{{4} {{{4} {{{4} {{{4} {- ga teng bo'lsa, bu diametri yoki tashqi diametrli qalinligidan (belgilangan tashqi diametrli qalinligi) yoki tashqarida ko'rsatilgan diametri bilan o'lchanganligi uchun aniqlanadi diametri (10.2.8.3) dDiametrli bardoshliklarga rioya qilish, truba diametri PI tomonidan bo'linadigan har qanday aylanma tekislikda trubaning aylanasi sifatida belgilanadi. |
||||||
